|
 |
 |  |  |  | | 20 800,00 |
 |
 |  |  |  | | 20 600,00 |
 |
 |  |  |  | | 25 500,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | Brother ADS-2200 | A4, CIS, 600x600dpi, ч/б 35 стр/мин, 70 изобр/мин,цв. 35 стр/мин, 70 изобр/мин, 48bit, 24bit, USB 2.0 |
| 30 300,00 |
 |
 |  |  |  | | 36 400,00 |
 |
 |  |  |  | | 52 000,00 |
 |
 |  |  |  | | 107 700,00 |
 |
 |  |  |  | | 8 501,00 |
 |
 |  |  |  | | 17 000,00 |
 |
 |  |  |  | | Brother DS920DW | A4, 7,5 (5) стр/мин, 2-стороннее сканирование, 600х600 т/д, Wi-Fi,USB. Li-Ion |
| 18 700,00 |
 |
 |  |  |  | | Canon CanoScan 400 | A4, CIS, 4800x4800dpi, ч/б 8 стр/мин,цв. 8 стр/мин, 48bit, 48bit, USB 3.0 |
| 5 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 799,00 |
 |
 |  |  |  | | 214 500,00 |
 |
 |  |  |  | | 215 900,00 |
 |
 |  |  |  | | 52 400,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | Canon P-215II | Документ-сканер, двусторонний, 15 стр./мин, ADF 20,High Speed USB 2.0, A4 |
| 18 700,00 |
 |
 |  |  |  | | 25 700,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | Canon imageFORMULA DR-C225W | A4, CIS CMOS протяжный цветной 600x600 dpi, автоподатчик, двусторонний, 25 стр./мин, ADF 30, High Speed USB 2.0, A4, Wi-Fi |
| 28 300,00 |
 |
 |  |  |  | | 37 899,00 |
 |
 |  |  |  | | 47 200,00 |
 |
 |  |  |  | | 24 500,00 |
 |
 |  |  |  | | 64 600,00 |
 |
 |  |  |  | | 56 300,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | Canon imageFORMULA P-208II | A4, 2x CIS CMOS протяжный цветной 600x600 dpi, автоподатчик, двустороннее сканирование, USB, питание от USB, 0.6кг |
| 12 100,00 |
 |
 |  |  |  | | 154 300,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 10 599,00 |
 |
 |  |  |  | | 16 800,00 |
 |
 |  |  |  | | 27 699,00 |
 |
 |  |  |  | | 55 700,00 |
 |
 |  |  |  | | 31 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 47 000,00 |
 |
 |  |  |  | | Epson WorkForce DS-310 | A4, CIS, 600x600dpi, ДАПД 20 листов, ч/б 25 стр/мин/50 изобр/мин,цв. 25 стр/мин/50 изобр/мин, 48bit, 24bit, USB 3.0 |
| 21 790,00 |
 |
 |  |  |  | | Epson WorkForce DS-360W | A4, CIS, 600x600dpi, ДАПД 20 листов, ч/б 25 стр/мин/50 изобр/мин,цв. 25 стр/мин/50 изобр/мин, 48bit, 24bit, Wi-Fi, USB 3.0 |
| 30 200,00 |
 |
 |  |  |  | | 57 400,00 |
 |
 |  |  |  | | 81 399,00 |
 |
 |  |  |  | | 17 500,00 |
 |
 |  |  |  | | Epson WorkForce DS-780N | A4, CIS, 600x600dpi, ДАПД 100 листов, ч/б 45 стр/мин,цв. 45 стр/мин, 24bit, 48bit, сетевой, USB 3.0 |
| 78 900,00 |
 |
 |  |  |  | | 23 800,00 |
 |
 |  |  |  | | 27 600,00 |
 |
 |  |  |  | | 25 600,00 |
 |
 |  |  |  | | 35 000,00 |
 |
 |  |  |  | | 28 900,00 |
 |
 |  |  |  | | 13 400,00 |
 |
 |  |  |  | | 54 700,00 |
 |
 |  |  |  | | 38 100,00 |
 |
 |  |  |  | | 59 300,00 |
 |
 |  |  |  | | 97 500,00 |
 |
 |  |  |  | | 61 000,00 |
 |
 |  |  |  | | 70 600,00 |
 |
 |  |  |  | | 124 500,00 |
 |
 |  |  |  | | 275 200,00 |
 |
 |  |  |  | | 58 000,00 |
 |
 |  |  |  | | 31 300,00 |
 |
 |  |  |  | | 20 600,00 |
 |
 |  |  |  | | 21 700,00 |
 |
 |  |  |  | | 19 300,00 |
 |
 |  |  |  | | 9 900,00 |
 |
 |  |  |  | | 24 300,00 |
 |
 |  |  |  | | 50 100,00 |
 |
 |  |  |  | | 165 600,00 |
 |
 |  |  |  | | 19 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 30 400,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 12 700,00 |
 |
 |  |  |  | | 28 800,00 |
 |
 |  |  |  | | 24 000,00 |
 |
 |  |  |  | | 58 000,00 |
 |
 |  |  |  | | 37 700,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | Xerox DocuMate 3115 | протяжной DADF, автоподатчик на 20 листов, формат A4, 15 ppm/30 ipm, 600 dpi, USB 2.0, нагрузка до 500 страниц в день |
| 24 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 52 600,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | Xerox DocuMate 4799 | протяжной, A3, ADF, 100ppm, Duplex, 600 dpi, USB 2.0, max 40000 pages per day, Kofax VRS Pro |
| 1 248 300,00 |
 |
 |  |  |  | | 342 800,00 |
 |
 |  |  |  | | 21 900,00 |
 |
 |  |  |  | | 27 200,00 |
|
|
|
|