|
|
 | компактная | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 84 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 45 199,00 |
 |
 |  |  |  | | 62 099,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | Canon IXUS 185 | ( цифровая фотокамера компактная ) 20Mpx / 12хZoom / 2.7"LCD / SDXC 1 / 2.3", ISO 100-1600, NB-11LH |
| 7 999,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | Canon IXUS 190 | ( цифровая фотокамера компактная ) 20Mpx / 10хZoom / 2.7"LCD / SDXC 1 / 2.3", ISO 100-1600, WiFi, NB-11LH |
| 11 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 57 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 30 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 11 499,00 |
 |
 |  |  |  | | 21 599,00 |
 |
 |  |  |  | | 14 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 26 899,00 |
 |
 |  |  |  | | 10 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 7 499,00 |
 |
 |  |  |  | | 25 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 79 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 38 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 31 299,00 |
 |
 |  |  |  | | 25 999,00 |
 |
 |  |  |  | | Panasonic Lumix DMC-FX01 | ( цифровая фотокамера компактная ) (6.0Mpx, 28-102mm, 3.6 Optical/ 4x Digital Zoom, F2.8-5.6, JPG, 0Mb SD / MMC, 2.5", USB, AV, Li-Ion) |
| 2 460,00 |
 |
 |  |  |  | | 23 999,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | Sony Cybershot DSC-H300 | ( цифровая фотокамера компактная ) 20.1 МП 5152x3864, 1 / 2.3" 6.16x4.62 мм CCD, HD 1280x720@50i / 30 fps, zoom 35x, F / 3.0-5.9, ISO 80-3200, ЖК 3.0", 461 000 пикс, USB 2.0, AV, MSDuo / SD, 4xAA alkaline |
| 12 799,00 |
 |
 |  |  |  | | 57 199,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | Sony Cybershot RX100 II [ DSC-RX100 II ] | ( цифровая фотокамера компактная ) 20.2 МП 5472x3648, 1" 13.2x8.8 мм CMOS, FullHD 1920x1080@50p/50i fps, zoom 3.6x, F/1.8-4.9, ISO 100-12800, ЖК 3.0" наклонный, USB 2.0, Wi-Fi, AV, HDMI, MSDuo/SD, Li-Ion NP-BX1, зарядка от USB |
| 32 499,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | Sony Cybershot RX100 III [ DSC-RX100 III ] | ( цифровая фотокамера компактная ) 20.1 МП 5472x3648, 1" 13.2x8.8 мм CMOS, FullHD 1920x1080@50p / 50i / 25 fps, zoom 2.9x, F / 1.8-2.8, ISO 80-12800, ЖК 3.0" TFT, 1229 000 пикс, наклонный, USB 2.0, Wi-Fi, HDMI, MSDuo / MSMicro / SD |
| 42 599,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 460,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | Sony Cybershot W830 [ DSC-W830 ] | ( цифровая фотокамера компактная ) 20.1 МП 5152x3864, 1 / 2.3" 6.16x4.62 мм CCD, HD 1280x720@30 fps, zoom 8x, F / 3.3-6.3, ISO 80-3200, ЖК 2.7" TFT, 230 000 пикс, USB 2.0, AV, MSDuo / SD (27 МБ встроенной), Li-Ion NP-BN1, внутренняя |
| 10 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 34 799,00 |
 |
 |  |  |  | | 46 999,00 |
|
 | со сменной оптикой | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 26 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 42 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 19 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 184 299,00 |
 |
 |  |  |  | | 76 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 59 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 54 899,00 |
 |
 |  |  |  | | 99 299,00 |
 |
 |  |  |  | | 69 599,00 |
 |
 |  |  |  | | 30 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 74 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 134 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 99 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 33 299,00 |
 |
 |  |  |  | | 56 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 42 799,00 |
 |
 |  |  |  | | 32 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 30 099,00 |
 |
 |  |  |  | | 149 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 81 599,00 |
 |
 |  |  |  | | 43 799,00 |
 |
 |  |  |  | | 78 199,00 |
 |
 |  |  |  | | 82 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 125 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 73 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 94 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 119 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 143 999,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | Sony Alpha a7 II [ ILCE-7M2 ] Kit 28-70 | ( цифровая фотокамера со сменной оптикой ) 24.3 МП 6000x4000, Full Frame 35.8x23.9 мм CMOS, FullHD 1920x1080@50p / 50i / 24 fps звук стерео, Sony FE, кроп 1x, 28-70 мм F / 3.5-5.6, ISO 50-25600, ЖК 3.0", 1229 000 пикс, наклонный |
| 107 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 122 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 212 999,00 |
 | моментальной печати | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 10 099,00 |
 |
 |  |  |  | | 9 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 14 199,00 |
|
|
 | компактная | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 15 299,00 |
|
 |
 |  |  |  | | 16 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 15 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 18 999,00 |
 |
 |  |  |  | | Panasonic HC-V770 | ( цифровая видеокамера ) Full HD, 1/2.33" 12.76MPix, 20xZoom, 3", SD/SDHC/SDXC |
| 30 499,00 |
 |
 |  |  |  | | 45 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 69 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 30 999,00 |
|
|
 |
 |  |  |  | | 1 499,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 499,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 499,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 299,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 499,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 499,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 899,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | SJCAM SJ4000 | ( экшн-видеокамера ) Full HD, Flash Card (microSD), TFT 1.5", HDMI, USB 2.0, AV out |
| 2 799,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 499,00 |
 |
 |  |  |  | | 31 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 39 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 30 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 650,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 599,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 499,00 |
|
|
 |
 |  |  |  | | 11 999,00 |
|
|
 |
 |  |  |  | | 5 450,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 750,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 099,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 899,00 |
|
|
 | с экраном | | |
|
|
 |
 |  |  |  | 
 | DEXP RX-Nano | ( видеорегистратор с экраном ) 1.5" / Full HD / 140° / G-сенсор / MicroSD |
| 1 399,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 699,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 999,00 |
 |
 |  |  |  | | Lexand LR57 | ( видеорегистратор с экраном ) 3" / 1920*1080 / 170° / microSDHC / AVI / G-сенсор |
| 4 499,00 |
 |
 |  |  |  | | MiO MiVue 765 | ( видеорегистратор с экраном ) 2.7" / 1920*1080 / 130° / microSD / 2мп / H.264 / G-сенсор / GPS |
| 6 599,00 |
 |
 |  |  |  | | 7 799,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 550,00 |
 |
 |  |  |  | | Neoline X-COP 9100 | ( видеорегистратор с экраном ) 2" / 1920*1080 / 135° / mSD / 3мп / H.264 / G-сенсор / ночн.реж / GPS / радар-детектор |
| 16 199,00 |
 |
 |  |  |  | | 16 199,00 |
|
|
|
|