 |
 |  |  |  | | 41 300,00 |
 |
 |  |  |  | | 46 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 31 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 50 500,00 |
 |
 |  |  |  | | 43 300,00 |
 |
 |  |  |  | | 40 200,00 |
 |
 |  |  |  | | 44 800,00 |
 |
 |  |  |  | | HP 200 G3 | ( компьютер 22" i3-8130U (2.2) 4Gb 120Gb )
|
| 45 600,00 |
 |
 |  |  |  | | HP 200 G3 | ( компьютер 22" i3-8130U (2.2) 4Gb 1Tb )
|
| 34 300,00 |
 |
 |  |  |  | | HP 200 G3 | ( компьютер 22" i3-8130U (2.2) 4Gb 256Gb )
|
| 42 500,00 |
 |
 |  |  |  | | HP 200 G3 | ( компьютер 22" i3-8130U (2.2) 4Gb 500Gb )
|
| 30 500,00 |
 |
 |  |  |  | | HP 200 G3 | ( компьютер 22" i3-8130U (2.2) 8Gb 120Gb )
|
| 47 600,00 |
 |
 |  |  |  | | HP 200 G3 | ( компьютер 22" i3-8130U (2.2) 8Gb 250Gb )
|
| 35 400,00 |
 |
 |  |  |  | | 35 100,00 |
 |
 |  |  |  | | 46 300,00 |
 |
 |  |  |  | | 44 900,00 |
 |
 |  |  |  | | 45 200,00 |
 |
 |  |  |  | | 49 400,00 |
 |
 |  |  |  | | 42 500,00 |
 |
 |  |  |  | | 57 300,00 |
 |
 |  |  |  | | 46 800,00 |
 |
 |  |  |  | | 69 400,00 |
 |
 |  |  |  | | 45 400,00 |
 |
 |  |  |  | | 47 400,00 |
 |
 |  |  |  | | 56 100,00 |
 |
 |  |  |  | | 42 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 67 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 50 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 50 000,00 |
 |
 |  |  |  | | 50 900,00 |
 |
 |  |  |  | | 60 900,00 |
 |
 |  |  |  | | 58 800,00 |
 |
 |  |  |  | | 44 700,00 |
 |
 |  |  |  | | 48 600,00 |
 | Core i5 | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 51 000,00 |
 |
 |  |  |  | | 55 400,00 |
 |
 |  |  |  | | 57 600,00 |
 |
 |  |  |  | | 49 500,00 |
 |
 |  |  |  | | 58 000,00 |
 |
 |  |  |  | | 54 100,00 |
 |
 |  |  |  | | 60 800,00 |
 |
 |  |  |  | | 62 200,00 |
 |
 |  |  |  | | 55 900,00 |
 |
 |  |  |  | | 79 800,00 |
 |
 |  |  |  | | 84 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 84 300,00 |
 |
 |  |  |  | | 39 500,00 |
 |
 |  |  |  | | HP 200 G3 | ( компьютер 22" i5-8250U (1.6) 4Gb 1Tb )
|
| 43 100,00 |
 |
 |  |  |  | | HP 200 G3 | ( компьютер 22" i5-8250U (1.6) 8Gb 1Tb )
|
| 52 600,00 |
 |
 |  |  |  | | 53 500,00 |
 |
 |  |  |  | | 71 800,00 |
 | Core i7 | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 72 300,00 |
 |
 |  |  |  | | 75 700,00 |
 |
 |  |  |  | | 106 100,00 |
 | Pentium | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 25 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 28 800,00 |
 |
 |  |  |  | | 37 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 30 100,00 |
 |
 |  |  |  | | HP 200 G3 | ( компьютер 22" Pentium J5005 (1.5) 4Gb 120Gb )
|
| 27 000,00 |
 |
 |  |  |  | | HP 200 G3 | ( компьютер 22" Pentium J5005 (1.5) 4Gb 1Tb )
|
| 38 700,00 |
 |
 |  |  |  | | HP 200 G3 | ( компьютер 22" Pentium J5005 (1.5) 4Gb 500Gb )
|
| 24 300,00 |
 |
 |  |  |  | | 28 700,00 |
 |
 |  |  |  | | 29 000,00 |
 |
 |  |  |  | | 32 400,00 |
 |
 |  |  |  | | 36 100,00 |
 |
 |  |  |  | | 32 500,00 |
 |
 |  |  |  | | 35 700,00 |
 |
 |  |  |  | | 42 800,00 |
 |
 |  |  |  | | 32 800,00 |
 |
 |  |  |  | | 36 700,00 |
 |
 |  |  |  | | 32 400,00 |
 |
 |  |  |  | | 37 400,00 |
 |
 |  |  |  | | 31 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 36 600,00 |
 |
 |  |  |  | | 36 600,00 |
 |
 |  |  |  | | 39 500,00 |
 |
 |  |  |  | | 34 700,00 |
 |
 |  |  |  | | 38 000,00 |
 |
 |  |  |  | | 31 400,00 |
 |
 |  |  |  | | 45 300,00 |
|
 | Celeron | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 24 800,00 |
 |
 |  |  |  | | 24 800,00 |
 |
 |  |  |  | | ASUS V161GAT | ( компьютер 15.6" Celeron N4000 (1.1) 4Gb 120Gb )
|
| 30 200,00 |
 |
 |  |  |  | | ASUS V161GAT | ( компьютер 15.6" Celeron N4000 (1.1) 4Gb 500Gb )
|
| 31 200,00 |
 |
 |  |  |  | | 24 600,00 |
 |
 |  |  |  | | 27 000,00 |
 |
 |  |  |  | | 25 700,00 |
 |
 |  |  |  | | 32 300,00 |
|
 | AMD A6 | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 34 900,00 |
 |
 |  |  |  | | 33 900,00 |
 |
 |  |  |  | | 36 700,00 |
 |
 |  |  |  | | 32 000,00 |
 |
 |  |  |  | | 31 800,00 |
 | AMD A9 | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 31 600,00 |
 |
 |  |  |  | | 30 600,00 |
 |
 |  |  |  | | 41 700,00 |
 |
 |  |  |  | | 32 600,00 |
 |
 |  |  |  | | 30 999,00 |
|
 | Core i3 | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 30 400,00 |
 |
 |  |  |  | | 35 900,00 |